Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembanguanan Talud Kali garege |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 000 - GAREGE |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 43,734,000 |
| Volume | : | 31 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Talut Kali garege |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan