| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CARD PRINTED | 845 | 84,42% | 418 | 41,76% | 427 | 42,66% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 847 | 84,62% | 419 | 41,86% | 428 | 42,76% | |
| BELUM MENGISI | 154 | 15,38% | 75 | 7,49% | 79 | 7,89% | |
| TOTAL | 1001 | 100,00% | 494 | 49,35% | 507 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 16 November 2025