| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,24% | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,69% | 8 | 0,65% | 13 | 1,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 4,52% | 30 | 2,42% | 26 | 2,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 102 | 8,23% | 56 | 4,52% | 46 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 10,89% | 75 | 6,05% | 60 | 4,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 12,58% | 73 | 5,89% | 83 | 6,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 10,97% | 77 | 6,21% | 59 | 4,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 6,85% | 49 | 3,95% | 36 | 2,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 69 | 5,56% | 28 | 2,26% | 41 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 6,53% | 39 | 3,15% | 42 | 3,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 4,92% | 25 | 2,02% | 36 | 2,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 7,18% | 47 | 3,79% | 42 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 6,53% | 42 | 3,39% | 39 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 3,79% | 22 | 1,77% | 25 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 2,50% | 10 | 0,81% | 21 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 2,26% | 13 | 1,05% | 15 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 4,68% | 27 | 2,18% | 31 | 2,50% |
| JUMLAH | 1239 | 99,92% | 624 | 50,32% | 615 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1240 | 100,00% | 625 | 50,40% | 615 | 49,60% | |
Diperbarui pada : 16 November 2025