| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 33 | 2,66% | 16 | 1,29% | 17 | 1,37% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 234 | 18,87% | 129 | 10,40% | 105 | 8,47% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 356 | 28,71% | 185 | 14,92% | 171 | 13,79% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 616 | 49,68% | 294 | 23,71% | 322 | 25,97% |
| JUMLAH | 1239 | 99,92% | 624 | 50,32% | 615 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1240 | 100,00% | 625 | 50,40% | 615 | 49,60% | |
Diperbarui pada : 16 November 2025