Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lebang, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 267 21,53% 144 11,61% 123 9,92%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 190 15,32% 101 8,15% 89 7,18%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 236 19,03% 103 8,31% 133 10,73%
4 SLTP/SEDERAJAT 175 14,11% 80 6,45% 95 7,66%
5 SLTA / SEDERAJAT 294 23,71% 167 13,47% 127 10,24%
6 DIPLOMA I / II 11 0,89% 3 0,24% 8 0,65%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,48% 2 0,16% 4 0,32%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 60 4,84% 24 1,94% 36 2,90%
9 STRATA II 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1240 100,00% 625 50,40% 615 49,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1240 100,00% 625 50,40% 615 49,60%

Diperbarui pada : 16 November 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Lebang
Desa : Lebang
Kecamatan : Cendana
Kabupaten : Enrekang
Kodepos : 91711
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:19
    Total Pengunjung:1.984
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.188
    Browser:Mozilla 5.0