Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembanguanan Irigasi Biru |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 000 - GAREGE |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 51,707,400 |
| Volume | : | 85 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Dusun Garege |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan